Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu | Wysokość stawki na rok 2025 |
Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni | 1,00 |
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni | 6,84 |
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni | 0,33 |
Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485), i położonych na terenach,dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni | 4,51 |
Od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m. kw. | 0,78 |
Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw. powierzchni użytkowej | 23,73 |
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m. kw. powierzchni użytkowej | 15,92 |
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m. kw. powierzchni użytkowej | 6,95 |
Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni użytkowej | 6,94 |
Od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | 2% |
Podatek rolny – cena żyta za 1 dt Stawka za 1 ha przeliczeniowy = 2,5 q żyta.
Stawka za 1 ha fizyczny = 5 q żyta. |
68,00 |
Podatek leśny – cena drewna za 1 m³ stawka za 1 ha lasu = 0,220 m³ | 277,35 x 0,22 61,017 |
Dzienne stawki opłaty targowej w wysokości: 1) do 1 m² zajętej powierzchni
2) do 8 m² zajętej powierzchni 3) powyżej 8 m² zajętej powierzchni |
7,00 28,00
45,00 |
Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lipnica Murowana:1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana: 1) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, 2) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, 3) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności sportowej. 2. Zwolnienia nie dotyczą przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. |